| Plataforma | % | Média/mês | Papel na operação |
|---|---|---|---|
| Meta Ads | 66% | R$ 7.086,64 | Alcance da base regional, remarketing de carrinho abandonado e reforço das ofertas — trabalha a lembrança de marca e traz de volta quem já visitou a loja. |
| Google Ads | 34% | R$ 3.672,90 | Captura da demanda ativa: busca por marca e por categoria de produto, mais Performance Max cobrindo Shopping, YouTube e display. |
| Total por mês | 100% | R$ 10.759,54 | — |
| Mês | Meta Ads | Google Ads | Investido | Imposto (12,15%) | NF emitida |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | R$ 5.341,71 | R$ 2.802,25 | R$ 8.143,96 | R$ 1.126,34 | R$ 9.270,30 |
| Fevereiro/2026 | R$ 7.924,60 | R$ 3.908,65 | R$ 11.833,25 | R$ 1.636,58 | R$ 13.469,83 |
| Março/2026 | R$ 6.825,62 | R$ 4.119,57 | R$ 10.945,19 | R$ 1.513,76 | R$ 12.458,95 |
| Abril/2026 | R$ 8.168,20 | R$ 4.235,38 | R$ 12.403,58 | R$ 1.715,46 | R$ 14.119,04 |
| Maio/2026 | R$ 7.682,81 | R$ 4.235,36 | R$ 11.918,17 | R$ 1.648,33 | R$ 13.566,50 |
| Junho/2026 | R$ 8.312,48 | R$ 4.252,33 | R$ 12.564,81 | R$ 1.737,76 | R$ 14.302,57 |
| Julho/2026 | R$ 5.351,03 | R$ 2.156,78 | R$ 7.507,81 | R$ 1.038,36 | R$ 8.546,17 |
| Agosto/2026 · parcial | R$ 4.276,55 | R$ 1.646,49 | R$ 5.923,04 | R$ 819,18 | R$ 6.742,22 |
| Total (jan–ago) | R$ 53.883,00 | R$ 27.356,81 | R$ 81.239,81 | R$ 11.235,78 | R$ 92.475,59 |
O resultado da ação de Dia dos Pais: investimento por frente, vendas geradas, receita e a leitura dos criativos que se destacaram no período.
Abrir relatório Apresentação · Agosto 2026A versão de apresentação da campanha de Dia dos Pais, com o conceito, a divisão da verba e as peças que foram ao ar.
Abrir apresentação