| Métrica | Video viewDia dos Pais · 6 km | AlcanceDia dos Pais · 3 e 8 km | EngajamentoDia dos Pais · 8 km | Totalas três somadas |
|---|---|---|---|---|
| Entrega | ||||
| Investimento | R$ 499,76 | R$ 29,95 | R$ 50,00 | R$ 579,71 |
| Impressões | 71.088 | 20.375 | 13.077 | 104.541 |
| Pessoas alcançadas | 45.941 | 18.741 | 11.921 | 77.435 |
| CPM | R$ 7,03 | R$ 1,47 | R$ 3,82 | R$ 5,55 |
| Engajamento e interações | ||||
| Engajamento com a publicação | 39.699 | 2.499 | 9.406 | 51.604 |
| Reações | 362 | 24 | 129 | 515 |
| Comentários | 9 | 0 | 3 | 12 |
| Compartilhamentos | 6 | 1 | 3 | 10 |
| Salvamentos | 9 | 1 | 3 | 13 |
| Interações por mil alcançados | 8,4 | 1,4 | 11,6 | 7,1 |
| Vídeo | ||||
| Reproduções | 68.747 | 19.252 | 12.453 | 100.452 |
Repetir video view e engajamento com o mesmo raio, a mesma faixa etária e a mesma peça, no mesmo período. Aí a diferença de retenção e de interação passa a ser leitura limpa do objetivo — e vira base para decidir onde colocar a verba nas próximas datas.